新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 11 小双 12 大单 15 大双 12 庄 21 闲 21 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023866 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023865 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023864 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023863 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023862 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023861 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023860 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023859 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023857 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023855 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023854 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023853 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023852 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023851 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023849 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023848 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023847 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023846 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023845 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023844 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023843 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023842 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023840 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023839 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023838 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023837 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023835 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023833 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023832 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023831 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023830 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023829 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023827 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5023826 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023825 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023824 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023822 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023821 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023820 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023819 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023818 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023817 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。