新加坡28 2026-10-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5023842 | 11:50:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 5023841 | 11:48:00 | 1+8+8=17 | 大单 |
| 5023840 | 11:46:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 5023839 | 11:44:00 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 5023838 | 11:42:00 | 6+7+7=20 | 大双 |
| 5023837 | 11:40:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 5023836 | 11:38:00 | 6+7+4=17 | 大单 |
| 5023835 | 11:36:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 5023834 | 11:34:00 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 5023833 | 11:32:00 | 2+6+4=12 | 小双 |
| 5023832 | 11:30:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5023831 | 11:28:00 | 8+0+2=10 | 小双 |
| 5023830 | 11:26:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 5023829 | 11:24:00 | 0+2+7=09 | 小单 |
| 5023828 | 11:22:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 5023827 | 11:20:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 5023826 | 11:18:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 5023825 | 11:16:00 | 7+3+0=10 | 小双 |
| 5023824 | 11:14:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 5023823 | 11:12:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。