当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 杀组合
第 4964221 期开奖还有 分 秒
4 + 0 + 3=7
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4964221 | 16:28:00 | - | 杀小双 | null |
| 4964220 | 16:26:00 | 4 + 0 + 3=07 | 杀大单 | 对 |
| 4964219 | 16:24:00 | 2 + 3 + 3=08 | 杀大单 | 对 |
| 4964218 | 16:22:00 | 2 + 7 + 3=12 | 杀小双 | 错 |
| 4964217 | 16:20:00 | 4 + 9 + 8=21 | 杀小单 | 对 |
| 4964216 | 16:18:00 | 8 + 1 + 2=11 | 杀小双 | 对 |
| 4964215 | 16:16:00 | 0 + 9 + 0=09 | 杀大单 | 对 |
| 4964214 | 16:14:00 | 9 + 6 + 7=22 | 杀小双 | 对 |
| 4964213 | 16:12:00 | 0 + 6 + 5=11 | 杀小单 | 错 |
| 4964212 | 16:10:00 | 1 + 1 + 2=04 | 杀大双 | 对 |
| 4964211 | 16:08:00 | 6 + 8 + 5=19 | 杀大双 | 对 |
| 4964210 | 16:06:00 | 3 + 1 + 2=06 | 杀大双 | 对 |
| 4964209 | 16:04:00 | 1 + 0 + 2=03 | 杀大双 | 对 |
| 4964208 | 16:02:00 | 2 + 4 + 4=10 | 杀大单 | 对 |
| 4964207 | 16:00:00 | 8 + 0 + 6=14 | 杀小双 | 对 |
| 4964206 | 15:58:00 | 0 + 5 + 6=11 | 杀小双 | 对 |
| 4964205 | 15:56:00 | 1 + 2 + 5=08 | 杀大双 | 对 |
| 4964204 | 15:54:00 | 5 + 6 + 9=20 | 杀小双 | 对 |
| 4964203 | 15:52:00 | 6 + 1 + 9=16 | 杀小单 | 对 |
| 4964202 | 15:50:00 | 6 + 7 + 6=19 | 杀小双 | 对 |
