加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 26 双 24 小单 14 小双 8 大单 12 大双 16 庄 19 闲 26 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494674 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3494673 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494672 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494671 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3494670 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494669 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494668 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494667 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494666 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494665 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494664 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494663 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494661 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494659 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494657 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494656 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3494654 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494653 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494652 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494650 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3494649 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494648 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494647 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494646 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494645 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494643 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494642 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494641 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494640 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494639 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494638 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494637 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494636 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494635 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3494634 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494633 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494632 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3494631 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3494630 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3494629 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3494628 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3494627 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3494626 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3494625 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。